Symbol | Średnica | Szerokość | Trzpień | Zalecane obroty | Opakowanie | Nr katalogowy |
[mm] | [mm] | [mm] | [min-1] | szt. | ||
AGK | 10 | 10 | 6 | 33 250 - 47 500 | 1 | 60010 |
AGK | 10 | 20 | 6 | 33 250 - 47 500 | 1 | 60015 |
AGK | 12 | 25 | 6 | 33 250 - 47 500 | 1 | 60019 |
AGK | 13 | 10 | 6 | 25 500 - 36 500 | 1 | 60020 |
AGK | 13 | 25 | 6 | 25 500 - 36 500 | 1 | 60025 |
AGK | 15 | 10 | 6 | 22 000 - 31 500 | 1 | 60030 |
AGK | 15 | 30 | 6 | 22 000 - 31 500 | 1 | 60035 |
AGK | 19 | 25 | 6 | 17 500 - 25 000 | 1 | 60040 |
AGK | 22 | 20 | 6 | 14 700 - 21 000 | 1 | 60045 |
AGK | 25 | 25 | 6 | 13 000 - 19 000 | 1 | 60050 |
AGK | 30 | 20 | 6 | 11 000 - 15 800 | 1 | 60055 |
AGK | 30 | 30 | 6 | 11 000 - 15 800 | 1 | 60060 |
AGK | 38 | 25 | 6 | 8 700 - 12 500 | 1 | 60065 |
AGK | 45 | 30 | 6 | 9 000 - 10 500 | 1 | 60070 |
AGK | 51 | 25 | 6 | 7 400 - 9 300 | 1 | 60075 |
AGK | 60 | 30 | 6 / 8 | 6 500 - 7 900 | 1 | 60080 |
AGK | 75 | 30 | 8 | 4 500 - 6 300 | 1 | 60085 |
AGK | 100 | 40 | 8 | 3 300 - 5 700 | 1 | 60005 |
AGK | inne wymiary* |
Zastosowanie:
- do wielokrotnego stosowania jako nośniki opasek ściernych cylindrycznych
Zalety:
- nacięcia na korpusie ułatwiają nakładanie opaski na zwiększają elastyczność korpusu i napinają opaskę przy szlifowaniu
ściernica trzpieniowa, ściernica lamelowa, pas ścierny, papier ścierny, płótno ścierne, włóknina, krążek ścierny, Armes, Starcke, Ersta, Matador, Flexipads, dystrybutor 3M, Precitool, Pentar, tarcze do cięcia, konwerter 3M, narzędzia ścierne, materiały ścierne, papier wodny, opaska ścierna, szlifowanie, Cubitron, Scotch-Brite, Trizact
Aktualności Targi Praca Bezpieczeństwo O materiałach ściernych Newsletter Polityka prywatności
Zakład Artykułów Ściernych ARMES
ul. Nowa Boczna 4
37-400 Nisko
NIP: 865-000-73-53
e-mail: armes@armes.com.pl
web: www.armes.com.pl